Shipping Rates
Rates are quoted in Jamaican Dollars (JA$) per pound. For special shipments (barrels, pallets, vehicles), please contact us for a custom quote.
Weight | Rate (JMD$) |
---|---|
1 | 600 |
2 | 1000 |
3 | 1400 |
4 | 1800 |
5 | 2200 |
6 | 2600 |
7 | 3000 |
8 | 3400 |
9 | 3800 |
10 | 4200 |
11 | 4600 |
12 | 5000 |
13 | 5400 |
14 | 5800 |
15 | 6200 |
16 | 6600 |
17 | 7000 |
18 | 7400 |
19 | 7800 |
20 | 8200 |
21 | 8600 |
22 | 9000 |
23 | 9400 |
24 | 9800 |
25 | 10200 |
26 | 10600 |
27 | 11000 |
28 | 11400 |
29 | 11800 |
30 | 12200 |
31 | 12600 |
32 | 13000 |
33 | 13400 |
34 | 13800 |
35 | 14200 |
36 | 14600 |
37 | 15000 |
38 | 15400 |
39 | 15800 |
40 | 16200 |
41 | 16600 |
42 | 17000 |
43 | 17400 |
44 | 17800 |
45 | 18200 |
46 | 18600 |
47 | 19000 |
48 | 19400 |
49 | 19800 |
50 | 20200 |
51 | 20600 |
52 | 21000 |
53 | 21400 |
54 | 21800 |
55 | 22200 |
56 | 22600 |
57 | 23000 |
58 | 23400 |
59 | 23800 |
60 | 24200 |
61 | 24600 |
62 | 25000 |
63 | 25400 |
64 | 25800 |
65 | 26200 |
66 | 26600 |
67 | 27000 |
68 | 27400 |
69 | 27800 |
70 | 28200 |
71 | 28600 |
72 | 29000 |
73 | 29400 |
74 | 29800 |
75 | 30200 |
76 | 30600 |
77 | 31000 |
78 | 31400 |
79 | 31800 |
80 | 32200 |
81 | 32600 |
82 | 33000 |
83 | 33400 |
84 | 33800 |
85 | 34200 |
86 | 34600 |
87 | 35000 |
88 | 35400 |
89 | 35800 |
90 | 36200 |
91 | 36600 |
92 | 37000 |
93 | 37400 |
94 | 37800 |
95 | 38200 |
96 | 38600 |
97 | 39000 |
98 | 39400 |
99 | 39800 |
100 | 40200 |
101 | 40600 |
102 | 41000 |
103 | 41400 |
104 | 41800 |
105 | 42200 |
106 | 42600 |
107 | 43000 |
108 | 43400 |
109 | 43800 |
110 | 44200 |
111 | 44600 |
112 | 45000 |
113 | 45400 |
114 | 45800 |
115 | 46200 |
116 | 46600 |
117 | 47000 |
118 | 47400 |
119 | 47800 |
120 | 48200 |
121 | 48600 |
122 | 49000 |
123 | 49400 |
124 | 49800 |
125 | 50200 |
126 | 50600 |
127 | 51000 |
128 | 51400 |
129 | 51800 |
130 | 52200 |
131 | 52600 |
132 | 53000 |
133 | 53400 |
134 | 53800 |
135 | 54200 |
136 | 54600 |
137 | 55000 |
138 | 55400 |
139 | 55800 |
140 | 56200 |
141 | 56600 |
142 | 57000 |
143 | 57400 |
144 | 57800 |
145 | 58200 |
146 | 58600 |
147 | 59000 |
148 | 59400 |
149 | 59800 |
150 | 60200 |
151 | 60600 |
152 | 61000 |
153 | 61400 |
154 | 61800 |
155 | 62200 |
156 | 62600 |
157 | 63000 |
158 | 63400 |
159 | 63800 |
160 | 64200 |
161 | 64600 |
162 | 65000 |
163 | 65400 |
164 | 65800 |
165 | 66200 |
166 | 66600 |
167 | 67000 |
168 | 67400 |
169 | 67800 |
170 | 68200 |
171 | 68600 |
172 | 69000 |
173 | 69400 |
174 | 69800 |
175 | 70200 |
176 | 70600 |
177 | 71000 |
178 | 71400 |
179 | 71800 |
180 | 72200 |
181 | 72600 |
182 | 73000 |
183 | 73400 |
184 | 73800 |
185 | 74200 |
186 | 74600 |
187 | 75000 |
188 | 75400 |
189 | 75800 |
190 | 76200 |
191 | 76600 |
192 | 77000 |
193 | 77400 |
194 | 77800 |
195 | 78200 |
196 | 78600 |
197 | 79000 |
198 | 79400 |
199 | 79800 |
200 | 80200 |
Note: ALL weight categories are subject to a $250 processing fee.